|
СВЯЗНОЙ КВ ПРИЕМНИК AR-7030
|
Коротковолновый связной приемник AR7030 производства известной японской фирмы AOR Ltd. отличают большой динамический диапазон и малые собственные шумы. Высокий технический уровень исполнения AR7030, использование прецизионных элементов, фильтров Коллинза позволяют приемнику AR7030 быть достойной альтернативой приемникам с цифровой (DSP) обработкой сигналов, что несомненно вызовет интерес профессионалов и любителей "живого" звука.
Для версии AR-7030+
| Технические характеристики AR-7030 | ||||
| Диапазон частот (МГц) | 0,02....32 | |||
| Виды модуляции | SSB (USB, LSB), AM, SAM, CW, DATA, NFM | |||
| Чувствительность (мкВ) ( SSB,CW,AM при 10дБ S/N, NFM, при 12дБ SINAD ) | Частота (МГц) | USB (фильтр 2,2 кГц) | AM (фильтр 5,5 кГц) | NFM (фильтр 9,5 кГц) |
| 0,02 | 1,4 | |||
| 0,1 | 0,34 | |||
| 0,5 | 0,18 | 0,33 | ||
| 1 | 0,19 | 0,36 | ||
| 5 | 0,35 | 0,35 | ||
| 14 | 0,42 | 0,42 | ||
| 28 | 0,23 | 0,4 | 0,48 | |
| 32 | 0,24 | 0,43 | ||
| Напряжение питания/ток потребления | 12 – 16 В / 400 мА (типовое); 1 А max | |||
